<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de blogosfera romaneasca &#187; estimari prezidentiale 2009</title>
	<atom:link href="http://www.bagatare.ro/tag/estimari-prezidentiale-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagatare.ro</link>
	<description>D&#039;ale netului - news, pics, blogs, tweets, talks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Exit-poll prezidentiale 2009 – turul 2 (rezultat final)</title>
		<link>http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-%e2%80%93-turul-2-rezultat-final/</link>
		<comments>http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-%e2%80%93-turul-2-rezultat-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cifre exit-poll alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cifre exit-poll tur 2]]></category>
		<category><![CDATA[estimari prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[estimari turul 2 alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[estimari turul 2 prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll prezidentiale turul II]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll 2009 turul 2]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll rezultat final alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll turul 2 alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll turul 2 prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje prezidentiale 2009 live]]></category>
		<category><![CDATA[statistici alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[statistici alegeri presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[statistici presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagatare.ro/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[- Mircea Geoana – 51,6% (INSOMAR) si 51.2% (CCSB) - Traian Basescu – 48,4% (INSOMAR) si 48,8% (CCSB) Pentru rezultate si de la alte institute de sondare &#8211; check sutu.ro Posturi Simmilare:Exit-poll prezidentiale 2009 &#8211; turul 2Rezultate vot 2008 &#8211; alegeri parlamentare uninominaleRezultate alegeri prezidentiale 2009 (turul 1)Rezultate vot &#8211; turul 2 &#8211; alegeri locale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Mircea Geoana – 51,6% (INSOMAR) si 51.2% (CCSB)<br />
- Traian Basescu – 48,4% (INSOMAR) si 48,8% (CCSB)</p>
<p>Pentru rezultate si de la alte institute de sondare &#8211; check <a href="http://sutu.ro/2009/12/06/exit-poll/">sutu.ro</a> <img src='http://www.bagatare.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="crp_related"><h2>Posturi Simmilare:</h2><ul><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-turul-2/" rel="bookmark" class="crp_title">Exit-poll prezidentiale 2009 &#8211; turul 2</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2008/12/01/rezultate-vot-2008-alegeri-parlamentare-uninominale/" rel="bookmark" class="crp_title">Rezultate vot 2008 &#8211; alegeri parlamentare uninominale</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/11/22/rezultate-alegeri-prezidentiale-2009-turul-1/" rel="bookmark" class="crp_title">Rezultate alegeri prezidentiale 2009 (turul 1)</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2008/06/16/rezultate-vot-turul-2-alegeri-locale-2008/" rel="bookmark" class="crp_title">Rezultate vot &#8211; turul 2 &#8211; alegeri locale 2008</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/05/20/finala-cupei-uefa-rezultat-final/" rel="bookmark" class="crp_title">Finala Cupei UEFA 2009 &#8211; rezultat final</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-%e2%80%93-turul-2-rezultat-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit-poll prezidentiale 2009 &#8211; turul 2</title>
		<link>http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-turul-2/</link>
		<comments>http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-turul-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cifre exit-poll alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cifre exit-poll tur 2]]></category>
		<category><![CDATA[estimari prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[estimari turul 2 alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[estimari turul 2 prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll prezidentiale turul II]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll 2009 turul 2]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll turul 2 alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll turul 2 prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje prezidentiale 2009 live]]></category>
		<category><![CDATA[statistici alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[statistici alegeri presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[statistici presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagatare.ro/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Primul procent la fiecare e de la INSOMAR, iar al doilea de la CCSB (intermediar &#8211; la 21.00 rezultate finale): - Mircea Geoana &#8211; 52% si 51,5% - Traian Basescu &#8211; 48% si 48,5% UPDATE &#8211; ORA 11.00: - Mircea Geoana &#8211; 51,6% si 51.2% - Traian Basescu &#8211; 48,4% si 48,8% UPDATE &#8211; ORA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primul procent la fiecare e de la INSOMAR, iar al doilea de la CCSB (intermediar &#8211; la 21.00 rezultate finale):</p>
<p>- Mircea Geoana &#8211; 52% si 51,5%<br />
- Traian Basescu &#8211; 48% si 48,5% <span id="more-4564"></span></p>
<p><strong>UPDATE &#8211; ORA 11.00:</strong></p>
<p>- Mircea Geoana &#8211; 51,6% si 51.2%<br />
- Traian Basescu &#8211; 48,4% si 48,8%</p>
<p><strong>UPDATE &#8211; ORA 17.00:</strong></p>
<p>- Mircea Geoana &#8211; 52% si 51.2%<br />
- Traian Basescu &#8211; 48% si 48,8%</p>
<p><strong>UPDATE &#8211; ORA 21.00:</strong></p>
<p>- Mircea Geoana &#8211; 51,6% si 51.2%<br />
- Traian Basescu &#8211; 48,4% si 48,8%</p>
<p><a href="http://sutu.ro/2009/12/06/primele-cifre-de-exit-poll/">via</a></p>
<div id="crp_related"><h2>Posturi Simmilare:</h2><ul><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/11/22/rezultate-alegeri-prezidentiale-2009-turul-1/" rel="bookmark" class="crp_title">Rezultate alegeri prezidentiale 2009 (turul 1)</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-%e2%80%93-turul-2-rezultat-final/" rel="bookmark" class="crp_title">Exit-poll prezidentiale 2009 – turul 2 (rezultat final)</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/03/10/reactii/" rel="bookmark" class="crp_title">Reactii</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/10/26/canditatii-la-functia-de-presedinte-si-site-urile-lor/" rel="bookmark" class="crp_title">Canditatii la functia de presedinte si site-urile lor</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/11/03/conturi-oficiale-twitter-ale-candidatilor-la-prezidentiale/" rel="bookmark" class="crp_title">Conturi oficiale Twitter ale candidatilor la prezidentiale</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-turul-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate alegeri prezidentiale 2009 (turul 1)</title>
		<link>http://www.bagatare.ro/2009/11/22/rezultate-alegeri-prezidentiale-2009-turul-1/</link>
		<comments>http://www.bagatare.ro/2009/11/22/rezultate-alegeri-prezidentiale-2009-turul-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[estimari prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj alegeri presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sorin oprescu]]></category>
		<category><![CDATA[statistici alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[statistici alegeri presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[statistici presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagatare.ro/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[De fapt primele estimari: - Traian Basescu &#8211; 34,1 % - Mircea Geoana &#8211; 30,9 % - Crin Antonescu &#8211; 22,1% - Sorin Oprescu &#8211; 3,4 % PENTRU DISTRACTIE &#8211; CLICK AICI UPDATE (23.11.2009): - Traian Basescu &#8211; 32,74 % - Mircea Geoana &#8211; 30,16 % - Crin Antonescu &#8211; 20,24% UPDATE (24.11.2009 &#8211; finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De fapt primele estimari:<br />
- Traian Basescu &#8211; 34,1 %<br />
- Mircea Geoana &#8211; 30,9 %<br />
- Crin Antonescu &#8211; 22,1%<br />
- Sorin Oprescu &#8211; 3,4 % <span id="more-4433"></span></p>
<p>PENTRU DISTRACTIE &#8211; <a href="http://www.bagatare.ro/category/fun-stuff/">CLICK AICI</a></p>
<p><a href='http://event.2parale.ro/events/click?ad_type=banner&#038;aff_code=1af05c935&#038;unique=c5379a958' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http://img.2parale.ro/images/bassets/fullsize/83533.jpg' alt='Alege-ti poseta potrivita' title='Alege-ti poseta potrivita' border='0' /></a></p>
<p><strong>UPDATE (23.11.2009):</strong><br />
- Traian Basescu &#8211; 32,74 %<br />
- Mircea Geoana &#8211; 30,16 %<br />
- Crin Antonescu &#8211; 20,24%</p>
<p><strong>UPDATE (24.11.2009 &#8211; finale turul 1):</strong><br />
- Traian Basescu &#8211; 32,43 %<br />
- Mircea Geoana &#8211; 31,16 %<br />
- Crin Antonescu &#8211; 20,02 %</p>
<div id="crp_related"><h2>Posturi Simmilare:</h2><ul><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/12/06/exit-poll-prezidentiale-2009-turul-2/" rel="bookmark" class="crp_title">Exit-poll prezidentiale 2009 &#8211; turul 2</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/05/13/pisica-smechera/" rel="bookmark" class="crp_title">Pisica smechera</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/10/26/canditatii-la-functia-de-presedinte-si-site-urile-lor/" rel="bookmark" class="crp_title">Canditatii la functia de presedinte si site-urile lor</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/11/03/conturi-oficiale-twitter-ale-candidatilor-la-prezidentiale/" rel="bookmark" class="crp_title">Conturi oficiale Twitter ale candidatilor la prezidentiale</a></li><li><a href="http://www.bagatare.ro/2009/05/21/plugin-uri-seo-pentru-wordpress/" rel="bookmark" class="crp_title">Plugin-uri SEO pentru WordPress</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagatare.ro/2009/11/22/rezultate-alegeri-prezidentiale-2009-turul-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

